RÁDIO BPA

TV BPA

Saiba quem foram os campeões do Mountain Do na Praia do Rosa

Saiba quem foram os campeões do Mountain Do na Praia do Rosa

Praia do Rosa recebe etapa da corrida Mountain Do
O Mountain Do na Praia do Rosa, em Imbituba (SC), conheceu os campeões da primeira prova do circuito “Raízes”, neste sábado. Com percursos de 5 km, 11 km e 20 km, os competidores contaram com bosques, praias e trilhas pelo caminho.
Os campeões dos 5 km foram Sidney Espindola e Patrícia Ribeiro. Nos 11 km foram André da Silva e Maria Clara Ruschel. Já na principal, os 20 km, os vencedores foram Adriano Vieira e Letícia Saltori.
Mountain Do na Praia do Rosa 2026
Mountain Do/Divulgação
5 km masculino:
Sidney Espindola — Tempo Bruto: 00:19:08 | Tempo Líquido: 00:19:06
João E F Muller — Tempo Bruto: 00:24:23 | Tempo Líquido: 00:24:23
Jhonata Petersen Iranso Ramos — Tempo Bruto: 00:25:58 | Tempo Líquido: 00:25:25
Toni Anderson de Carvalho de Souza — Tempo Bruto: 00:27:12 | Tempo Líquido: 00:26:25
Silvério Luiz Vieira Júnior — Tempo Bruto: 00:27:53 | Tempo Líquido: 00:27:50
5 km feminino:
Patrícia Ribeiro da Silva Scheuer — Tempo Bruto: 00:28:08 | Tempo Líquido: 00:28:08
Daniela de Souza — Tempo Bruto: 00:29:33 | Tempo Líquido: 00:29:28
Adriane Schneider — Tempo Bruto: 00:31:10 | Tempo Líquido: 00:31:08
Jessica Callegari Nunes — Tempo Bruto: 00:31:12 | Tempo Líquido: 00:30:51
Karine Jones dos Santos — Tempo Bruto: 00:32:42 | Tempo Líquido: 00:32:41
11 km masculino:
André da Silva Freitas — Tempo Bruto: 00:47:13 | Tempo Líquido: 00:47:11
Giliard Altair Pinheiro — Tempo Bruto: 00:49:16 | Tempo Líquido: 00:49:15
Anderson Manoel Cardoso — Tempo Bruto: 00:49:18 | Tempo Líquido: 00:49:17
Paulo Henrique Menegazzo — Tempo Bruto: 00:49:24 | Tempo Líquido: 01:48:54
Leonardo Jose Fernandes — Tempo Bruto: 00:50:36 | Tempo Líquido: 00:50:35
11 km feminino:
Maria Clara Ruschel Hillmann — Tempo Bruto: 00:57:01 | Tempo Líquido: 00:57:00
Janine Medeiros Bellomo — Tempo Bruto: 00:59:15 | Tempo Líquido: 00:59:14
Adriana de Paiva — Tempo Bruto: 01:02:01 | Tempo Líquido: 01:02:00
Patricia de Oliveira — Tempo Bruto: 01:03:15 | Tempo Líquido: 01:03:14
Camila Bazilio — Tempo Bruto: 01:05:33 | Tempo Líquido: 01:05:33
20 km masculino:
Adriano Vieira Batista — Tempo Bruto: 01:38:16 | Tempo Líquido: 01:38:15
Emerson Luiz de Souza — Tempo Bruto: 01:40:34 | Tempo Líquido: 01:40:32
Frankus Pereira — Tempo Bruto: 01:41:10 | Tempo Líquido: 01:41:08
Danilson Postal — Tempo Bruto: 01:45:25 | Tempo Líquido: 01:45:22
Maicon Scheuer — Tempo Bruto: 01:46:12 | Tempo Líquido: 01:46:09
20 km feminino:
Letícia Saltori — Tempo Bruto: 01:55:47 | Tempo Líquido: 01:55:45
Luciana Soledad Cerro Aragon — Tempo Bruto: 02:01:29 | Tempo Líquido: 02:01:29
Kariny de Souza Momm — Tempo Bruto: 02:02:40 | Tempo Líquido: 02:02:38
Francine Lopes Goulart — Tempo Bruto: 02:06:38 | Tempo Líquido: 02:06:32
Luiza Keller Fragomeni — Tempo Bruto: 02:11:28 | Tempo Líquido: 02:11:18
Conheça o circuito Mountain Do
Realizado desde 2002, o Mountain Do é o maior circuito trail do Brasil, mas também conta com realizações em outros países da América Latina, Europa e África. O evento mistura etapas derevezamento e solo. A competição foi dundada por Kiko Santos, multi-esportista.
Um dos desafios destas provas é a dificuldade apresentada por cada bioma, assim como características da natureza presentes em cada local.
Calendário de provas nacionais
25 de abril – Praia do Rosa, Imbituba (SC) | 5 km, 11 km e 20 km;
14 de junho – Pedra Branca, São José (SC) | 4 km, 9 km, 15 km e 25 km;
25 de julho – Costão do Santinho, Florianópolis (SC) | 5 km, 9 km, 21 km e 42 km;
2 de agosto – Selva Amazônica, Amapá (AP) | 5 km, 10 km e 20 km;
23 de agosto – Campos do Jordão (SP) | 5 km, 10 km e 20 km;
5 de setembro – Fernando de Noronha (PE) | 8 km e 21 km;
31 de outubro – Chapada dos Viadeiros (GO) | 7 km, 14 km e 21 km;
7 de novembro – Pantanal, Rio Verde (MS) | 7 km, 14 km e 21 km.
Mais notícias do esporte catarinense no ge.globo/sc geRead More